ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
в соответствии с Указанием Банка России от 28 декабря 2015 года N 3921-У
"О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг"
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Содержание раскрываемой информации | Дата раскрытия информации | Период актуальности |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) | Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИМПАКТ КАПИТАЛ» | 04.05.2018 | c 08.12.2016 по наст.вр. |
Сокращенное наименование организации: ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» | 04.05.2018 | c 08.12.2016 по наст.вр. | |
Полное наименование организации на английском языке: INVESTMENT COMPANY «IMPACT CAPITAL» LIMITED LIABILITY COMPANY | 04.05.2018 | c 08.12.2016 по наст.вр. | |
Сокращённое наименование организации на английском языке: IC «IMPACT CAPITAL» LLC | 04.05.2018 | c 08.12.2016 по наст.вр. | |
Идентификационный номер налогоплательщика | 7705994940 | 04.05.2018 | c 23.08.2012 по наст.вр. |
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 115093, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, город Москва, улица Большая Серпуховская 31, корпус 14 | 04.05.2018 | c 23.08.2012 по наст.вр. |
Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | Телефон: +7 (499) 236-0390 | 04.05.2018 | c 01.10.2016 по наст.вр. |
Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | info@impactcapital.ru | 04.05.2018 | c 05.04.2017 по наст.вр. |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | Маркичев Игорь Владимирович | 04.05.2018 | c 12.01.2017 по наст.вр. |
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | №045-14055-300000 от 19.04.2018 (Клиентский брокер) | 04.05.2018 | c 19.04.2018 по 17.10.2022 | №045-14056-010000 от 19.04.2018 (Дилерская) | 04.05.2018 | c 19.04.2018 по 17.10.2022 |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО) | Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) | 06.07.2018 | c 29.06.2018 по наст.вр. |
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | 11.07.2018 | c 29.06.2018 по наст.вр. | |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней | Отметка налогового органа о приеме Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020-й год | 14.04.2021 | c 14.04.2021 по наст.вр. |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020-й год и аудиторское заключение по ней | 14.04.2020 | c 12.04.2020 по наст.вр. | |
Отметка налогового органа о приеме Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019-й год | 13.04.2020 | c 02.04.2020 по наст.вр. | |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019-й год и аудиторское заключение по ней | 13.04.2020 | c 10.04.2020 по наст.вр. | |
Отметка налогового органа о приеме Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018-й год | 19.04.2019 | c 01.04.2019 по наст.вр. | |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018-й год и аудиторское заключение по ней | 19.04.2019 | c 12.04.2019 по наст.вр. | |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3-й квартал 2021 г. | 09.11.2021 | c 01.10.2021 по наст.вр. |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2-й квартал 2021 г. | 09.08.2021 | c 01.07.2021 по наст.вр. | |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1-й квартал 2021 г. | 12.05.2021 | c 01.04.2021 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России | Расчет собственных средств на 30.09.2022 | 20.10.2022 | c 01.10.2022 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 31.08.2022 | 20.09.2022 | c 01.09.2022 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 31.07.2022 | 20.08.2022 | c 01.08.2022 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 30.06.2022 | 20.07.2022 | c 01.07.2022 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 31.05.2022 | 20.06.2022 | c 01.06.2022 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 30.04.2022 | 20.05.2022 | c 01.05.2022 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 31.03.2022 | 20.04.2022 | c 01.04.2022 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 28.02.2022 | 20.03.2022 | c 01.03.2022 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 31.01.2022 | 20.02.2022 | c 01.02.2022 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 31.12.2021 | 28.01.2022 | c 01.01.2022 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 30.11.2021 | 27.12.2021 | c 01.12.2021 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 31.10.2021 | 26.11.2021 | c 01.11.2021 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 30.09.2021 | 21.10.2021 | c 01.10.2021 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 31.08.2021 | 23.09.2021 | c 01.09.2021 по наст.вр. | Расчет собственных средств на 31.07.2021 | 24.08.2021 | c 01.08.2021 по наст.вр. |
Расчет собственных средств на 30.06.2021 | 21.07.2021 | c 01.07.2021 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.05.2021 | 23.06.2021 | c 01.06.2021 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 30.04.2021 | 27.05.2021 | c 01.05.2021 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.03.2021 | 28.04.2021 | c 01.04.2021 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 28.02.2021 | 16.03.2021 | c 01.03.2021 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.01.2021 | 25.02.2021 | c 01.02.2021 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.12.2020 | 29.01.2021 | c 01.01.2021 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 30.11.2020 | 21.12.2020 | c 01.12.2020 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.10.2020 | 24.11.2020 | c 01.11.2020 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 30.09.2020 | 29.10.2020 | c 01.10.2020 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.08.2020 | 16.09.2020 | c 01.09.2020 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.07.2020 | 26.08.2020 | c 01.08.2020 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 30.06.2020 | 15.07.2020 | c 01.07.2020 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.05.2020 | 16.06.2020 | c 01.06.2020 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 30.04.2020 | 22.05.2020 | c 01.05.2020 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.03.2020 | 24.04.2020 | c 01.04.2020 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 29.02.2020 | 25.03.2020 | c 01.03.2020 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.01.2020 | 26.02.2020 | c 01.02.2020 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.12.2019 | 31.01.2020 | c 01.01.2020 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 30.11.2019 | 27.12.2019 | c 01.12.2019 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.10.2019 | 29.11.2019 | c 01.11.2019 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 30.09.2019 | 30.10.2019 | c 01.10.2019 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.08.2019 | 30.09.2019 | c 01.09.2019 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.07.2019 | 30.08.2019 | c 01.08.2019 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 30.06.2019 | 31.07.2019 | c 01.07.2019 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.05.2019 | 28.06.2019 | c 01.06.2019 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 30.04.2019 | 31.05.2019 | c 01.05.2019 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.03.2019 | 30.04.2019 | c 01.04.2019 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 28.02.2019 | 28.03.2019 | c 01.03.2019 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.01.2019 | 28.02.2019 | c 01.02.2019 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.12.2018 | 31.01.2019 | c 01.01.2019 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 30.11.2018 | 29.12.2018 | c 01.12.2018 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.10.2018 | 30.11.2018 | c 01.11.2018 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 30.09.2018 | 30.10.2018 | c 01.10.2018 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.08.2018 | 26.09.2018 | c 01.09.2018 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.07.2018 | 30.08.2018 | c 01.08.2018 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 30.06.2018 | 30.07.2018 | c 01.07.2018 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 31.05.2018 | 29.06.2018 | c 01.06.2018 по наст.вр. | |
Расчет собственных средств на 30.04.2018 | 30.05.2018 | c 01.05.2018 по наст.вр. | |
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) | Типовой договор брокерского обслуживания | 14.02.2022 | с 14.02.2020 по наст.вр. |
Типовой договор брокерского обслуживания | 23.11.2020 | с 23.11.2020 по 13.02.2022 | |
Типовой договор брокерского обслуживания | 19.11.2020 | с 19.11.2020 по 22.11.2020 | |
Типовой договор брокерского обслуживания | 24.04.2020 | с 24.04.2020 по 18.11.2020 | |
Типовой договор брокерского обслуживания | 17.01.2020 | с 17.01.2020 по 23.04.2020 | |
Типовой договор брокерского обслуживания | 11.11.2019 | с 11.11.2019 по 16.01.2020 | |
Типовой договор брокерского обслуживания | 30.05.2018 | с 25.05.2018 по 10.11.2019 | |
Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года N 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года N 81) | ООО «ИК «ИМПАКТ КАПИТАЛ» является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года N 33865 | 20.04.2018 | c 19.04.2018 по наст.вр. |
Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 27.12.2018 (внесение изменений 10.01.2020) | c 14.12.2018 по 09.01.2020 |
Публичное акционерное общество "Бест Эффортс Банк" | 05.10.2018 | c 01.10.2018 по наст.вр. | |
Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал" | 24.07.2018 (внесение изменений 17.06.2021) | c 18.07.2018 по 16.06.2021 | |
Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | АО "АБ "РОССИЯ", филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" | 13.04.2021 | c 13.04.2021 по наст. вр. |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 07.08.2019 | c 07.08.2019 по наст. вр. | |
Акционерное общество Небанковская кредитная организация "Частный расчетно – кассовый центр" | 24.07.2018 (внесение изменений 12.07.19) | c 19.07.2018 по 12.07.2019 | |
Список аффилированных лиц | Список | 15.05.2018 | c 19.04.2018 по наст.вр. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Содержание раскрываемой информации | Дата раскрытия информации | Период актуальности |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Политика торговых операций | Политика торговых операций | 18.06.2018 | с 01.06.2018 по наст.вр. |
Порядок предоставления клиентам деклараций о рисках | Порядок предоставления клиентам деклараций о рисках | 01.06.2018 | с 25.05.2018 по наст.вр. |
Перечень инсайдерской информации
Рекомендации по соблюдению информационной безопасности клиентами